Cienījamie klienti,
informējam, ka, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 27.1 panta otro daļu, ar ISTA kartēm nav iespējami online maksājumi, kas pārsniedz EUR 50.00 vienā maksājumā.
Komisijas maksa |
Pakalpojuma cena |
|
---|---|---|
Kartes konta valūta | Eiro | |
Kartes izdošanas maksa | 2.50 | |
Kartes apkalpošanas maksa līdz Lietošanas termiņa beigām | Bez maksas | |
Kartes atjaunošanas maksa | 7.00 | |
Kartes aizvietošanas maksa | 7.00 | |
Maksa par pirkumiem ar Karti EEZ* ietvaros | Bez maksas | |
Maksa par pirkumiem ar karti ārpus EEZ (t.sk. internetā, ja tirgotājs atrodas ārpus EEZ) | 1% no summas, min. 0.50 | |
Maksa par paroles izsniegšanu drošiem pirkumiem internetā | 1.00 | |
Kartes konta izraksta izsniegšanas maksa par visu kartes Lietošanas periodu Emitenta birojā1 (par katru izrakstu) | 2.00 | |
Maksa par Kartes un PIN aploksnes piegādi pa pastu Latvijas teritorijā2, t.sk. PVN: | ||
Ar parastu vēstuli | 2.00 | |
Ar ierakstītu vēstuli | 5.00 | |
Maksa par iepazīšanos ar Kartes Nominālvērtības atlikumu bankomātos | 0.60 | |
Kartes, kurai ir beidzies Lietošanas termiņš, uzturēšanas maksa3 | 3.00 | |
Maksa par Kartes Nominālvērtības atlikuma izmaksu (slēdzot Karti)4 | 10.00 | |
Maksa par Kartes Nominālvērtības atlikuma pārskaitīšanu uz Lietotāja norādīto kontu: | ||
Transact Pro | Bez maksas | |
Latvijas kredītiestādē vai maksājumu iestādē5 | 3.00 | |
Kartes izgatavošanas pasūtījuma atcelšana vai maiņa (juridiskām personām un individuālajiem komersantiem) | 3.00 par Karti | |
Maksa par nestandarta Nominālvērtības apstiprināšanu6 | 3.00 par Nominālvērtību | |
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu | 15.00 | |
Maksa par Kartes Darījumu apliecinošu dokumentu pieprasīšanu | 15.00 | |
Valūtas konvertācijas uzcenojums7: | ||
Darījumiem ar Karti | 3% no summas | |
Maksājumiem no Kartes konta un Nominālvērtības iemaksai | 5% no summas |
* Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis: Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Lielbritānija (līdz 31.12.2020.) un 27 ES dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Horvātija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.
Komisijas maksa |
Pakalpojuma cena |
|
---|---|---|
Kartes konta valūta | Eiro | |
Kartes izdošanas maksa | 2.00 | |
Kartes apkalpošanas maksa līdz Lietošanas termiņa beigām | Bez maksas | |
Kartes atjaunošanas maksa | 7.00 | |
Kartes aizvietošanas maksa | 7.00 | |
Maksa par pirkumiem ar Karti EEZ* ietvaros | Bez maksas | |
Maksa par pirkumiem ar karti ārpus EEZ (t.sk. internetā, ja tirgotājs atrodas ārpus EEZ) | 0.50 | |
Maksa par paroles izsniegšanu drošiem pirkumiem internetā | 1.00 | |
Kartes konta izraksta izsniegšanas maksa par visu kartes Lietošanas periodu Emitenta birojā1 (par katru izrakstu) | 2.00 | |
Maksa par Kartes un PIN aploksnes piegādi pa pastu Latvijas teritorijā2, t.sk. PVN: | ||
Ar parastu vēstuli | 2.00 | |
Ar ierakstītu vēstuli | 5.00 | |
Maksa par iepazīšanos ar Kartes Nominālvērtības atlikumu bankomātos | 0.60 | |
Kartes, kurai ir beidzies Lietošanas termiņš, uzturēšanas maksa3 | 3.00 | |
Maksa par Kartes Nominālvērtības atlikuma izmaksu (slēdzot Karti)4 | 10.00 | |
Maksa par Kartes Nominālvērtības atlikuma pārskaitīšanu uz Lietotāja norādīto kontu: | ||
Transact Pro | Bez maksas | |
Latvijas kredītiestādē vai maksājumu iestādē5 | 3.00 | |
Kartes izgatavošanas pasūtījuma atcelšana vai maiņa (juridiskām personām un individuālajiem komersantiem) | 3.00 par Karti | |
Maksa par nestandarta Nominālvērtības apstiprināšanu6 | 3.00 par Nominālvērtību | |
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu | 15.00 | |
Maksa par Kartes Darījumu apliecinošu dokumentu pieprasīšanu | 15.00 | |
Valūtas konvertācijas uzcenojums7: | ||
Darījumiem ar Karti | 3% no summas | |
Maksājumiem no Kartes konta un Nominālvērtības iemaksai | 5% no summas |
* Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis: Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Lielbritānija (līdz 31.12.2020.) un 27 ES dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Horvātija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.
Komisijas maksa |
Pakalpojuma cena |
|
---|---|---|
Kartes konta valūta | Eiro | |
Kartes izdošanas maksa | 2.00 | |
Kartes apkalpošanas maksa līdz Lietošanas termiņa beigām | Bez maksas | |
Kartes atjaunošanas maksa | 5.00 | |
Kartes aizvietošanas maksa | 5.00 | |
Maksa par pirkumiem ar Karti | Bez maksas | |
Kartes konta izraksta izsniegšanas maksa par visu kartes Lietošanas periodu Emitenta birojā (par katru izrakstu) | 2.00 | |
Maksa par iepazīšanos ar Kartes Nominālvērtības atlikumu bankomātos | 0.60 | |
Kartes, kurai ir beidzies Lietošanas termiņš, uzturēšanas maksa1 | 1.00 | |
Maksa par Kartes Nominālvērtības atlikuma izmaksu (slēdzot Karti)2 | 1% no summas, min. 5.00 | |
Maksa par Kartes Nominālvērtības atlikuma pārskaitīšanu uz Lietotāja norādīto kontu: | ||
Transact Pro | Bez maksas | |
Latvijas kredītiestādē vai maksājumu iestādē3 | 3.00 | |
Pasūtījuma atcelšana vai maiņa (juridiskām personām un individuālajiem komersantiem) | 3.00 par Karti | |
Maksa par nestandarta Nominālvērtības apstiprināšanu4 | 3.00 par Nominālvērtību | |
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu | 15.00 | |
Maksa par Kartes Darījumu apliecinošu dokumentu pieprasīšanu | 15.00 | |
Valūtas konvertācijas uzcenojums5 | ||
Darījumiem ar Karti | 3% no summas | |
Maksājumiem no Kartes konta un Nominālvērtības iemaksai | 5% no summas |
Lietošanas limits |
Limita lielums |
|
---|---|---|
Kartes konta valūta | Eiro | |
Kartes minimālā Nominālvērtība | 15.00 | |
Kartes maksimālā Nominālvērtība | 150.00 |